ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ...
| ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | |||||||||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ - ΑΘΗΝΑ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 01:15 | + | + | + | + | + | Μ.Μ | |||
| 07:00 | + | + | + | + | + | Μ.Μ | |||
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |
| 14:00 | + | + | + | + | + | + | + | ΔΕΛΤΑ Ε65 | |
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | Μ.Μ | ||
| 18:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |
| ΑΘΗΝΑ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 07:00 | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΔΕΛΤΑ Ε65 | |
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 17:00 | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||||||
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | ||
| 19:00 | + | ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |||||||
| 21:00 | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||
| ΚΑΡΔΙΤΣΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | |||
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | |||
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | + | ||
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΠΑΛΑΜΑΣ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 10:00 | + | + | + | + | + | + | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| 19:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |
| ΣΟΦΑΔΕΣ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 07:00 | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | ||
| 10:30 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
| 16:00 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ | |
| ΑΘΗΝΑ - ΣΟΦΑΔΕΣ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 07:00 | + | + | + | + | + | 10:30 | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 13:30 | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕΣΩ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | ||
| 15:30 | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | ||
| 17:00 | + | ΑΘΗΝΑ-ΣΟΦ.ΚΑΡΔΙΤΣΑ | |||||||
| 18:00 | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕΣΩ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | ||
| 19:00 | + | ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕΣΩ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |||||||
| ΣΟΦΑΔΕΣ - ΑΘΗΝΑ | |||||||||
| ΩΡΑ ΑΝΑΧ. | ΔΕ | ΤΡ | ΤΕ | ΠΕ | ΠΑ | ΣΑ | ΚΥ | ΜΕΣΩ | |
| 01:30 | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΘΗΝΑ Μ.Μ | ||
| 07:15 | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΘΗΝΑ Μ.Μ | ||
| 10:45 | + | + | + | + | + | + | + | ΑΘΗΝΑ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΜΕΣΩ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |
| 15:45 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑΑΘΗΝΑ Μ.Μ | |
| 18:45 | + | + | + | + | + | + | + | ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΑΘΗΝΑ ΜΕΣΩ ΣΟΦΑΔΩΝ Ε65 | |
ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΔΩ: https://www.ktel-karditsas.gr/eisitiria/online-ekdosi-eisitiriou
ΟΛΑ ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΔΩ(ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ):
http://www.ktel-karditsas.gr/
ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΔΩ(ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ): http://www.ktel-karditsas.gr/
e-mail: info@ktel-karditsas.gr
kαι
ΕΔΩ: https://www.facebook.com/ktelkarditsas
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΑΛΛΑΓΕΣ ΤΟ KARDITSAS.BLOG ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ.
Επικοινωνία
Διεύθυνση:
Λ. Δημοκρατίας 56, Καρδίτσα, ΤΚ 43100e-mail: info@ktel-karditsas.gr
Τηλέφωνα
Πρόεδρος-Λογιστήριο: 24410 22513
Γραφείο Κινήσεως: 24410 23835
FAX: 24410 71081
Πληροφορίες: 24410 21411
Κρατήσεις Θέσεων: 24410 21001
Καρδίτσα Αποθήκη: 24410 74114
Διαβάστε και εδώ: Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καρδίτσας ❤ με ιστορία 68 χρόνων (φώτο)


